Women Casual Sleeveless Floral Square Neck Vintage Style Party Dress
- S SShoulder:36.8 cmChest:83 cmWaist:71 cmHem:193 cmMiddle Back Length:85 cm
- M MShoulder:38 cmChest:88 cmWaist:76 cmHem:198 cmMiddle Back Length:87 cm
- L LShoulder:39.5 cmChest:95.6 cmWaist:83.6 cmHem:206 cmMiddle Back Length:89 cm
- XL XLShoulder:41 cmChest:103 cmWaist:91.2 cmHem:213 cmMiddle Back Length:91 cm
- XXL XXLShoulder:42.5 cmChest:111 cmWaist:98.8 cmHem:221 cmMiddle Back Length:91.5 cm
Size | Shoulder | Chest | Waist | Hem | Middle Back Length | |||||
S | 36.8 cm | 14.4 inch | 83 cm | 32.4 inch | 71 cm | 27.7 inch | 193 cm | 75.3 inch | 85 cm | 33.2 inch |
M | 38 cm | 14.8 inch | 88 cm | 34.3 inch | 76 cm | 29.6 inch | 198 cm | 77.2 inch | 87 cm | 33.9 inch |
L | 39.5 cm | 15.4 inch | 95.6 cm | 37.3 inch | 83.6 cm | 32.6 inch | 206 cm | 80.3 inch | 89 cm | 34.7 inch |
XL | 41 cm | 16 inch | 103 cm | 40.2 inch | 91.2 cm | 35.6 inch | 213 cm | 83.1 inch | 91 cm | 35.5 inch |
XXL | 42.5 cm | 16.6 inch | 111 cm | 43.3 inch | 98.8 cm | 38.5 inch | 221 cm | 86.2 inch | 91.5 cm | 35.7 inch |
Customer Reviews
Every 50 points = $1. You can pay for up to 15% of your purchase with DL points at checkout.