Mujer Casual Rodada-Up manga cuello en V sólida Slim Pullover Henley camiseta superior
- S SHombro:36.8 cmManga:43 cmBusto:83 cmCintura:73 cmLongitud trasera media:61 cm
- M MHombro:38 cmManga:44 cmBusto:88 cmCintura:78 cmLongitud trasera media:62 cm
- L LHombro:39.8 cmManga:45 cmBusto:95.6 cmCintura:85.6 cmLongitud trasera media:63 cm
- XL XLHombro:41.6 cmManga:46 cmBusto:103.2 cmCintura:93.2 cmLongitud trasera media:64 cm
- XXL XXLHombro:43.4 cmManga:47 cmBusto:110.8 cmCintura:100.8 cmLongitud trasera media:64 cm
tamaño | Hombro | METROanga | Busto | Cintura | laongitud trasera media | |||||
S | 36,8 cm | 14,5 pulgadas | 43 cm | 16,9 pulgadas | 83 cm | 32,7 pulgadas | 73 cm | 28,7 pulgadas | 61 cm | 24 pulgadas |
METRO | 38 cm | 15 pulgadas | 44 cm | 17,3 pulgadas | 88 cm | 34,6 pulgadas | 78 cm | 30,7 pulgadas | 62 cm | 24,4 pulgadas |
la | 39,8 cm | 15,7 pulgadas | 45 cm | 17,7 pulgadas | 95,6 cm | 37,6 pulgadas | 85,6 cm | 33,7 pulgadas | 63 cm | 24,8 pulgadas |
Xla | 41,6 cm | 16,4 pulgadas | 46 cm | 18,1 pulgadas | 103,2 cm | 40,6 pulgadas | 93,2 cm | 36,7 pulgadas | 64 cm | 25,2 pulgadas |
XXla | 43,4 cm | 17,1 pulgadas | 47 cm | 18,5 pulgadas | 110,8 cm | 43,6 pulgadas | 100,8 cm | 39,7 pulgadas | 64 cm | 25,2 pulgadas |
Opiniones de los usuarios
Every 50 points = $1. You can pay for up to 15% of your purchase with DL points at checkout.